数学、物理学、工学、およびその他の科学分野で頻繁に出てくるギリシャ文字。忘れがちなので備忘録用に残します。
No | 大文字 | 小文字 | 読み |
1 | Α | α | アルファ(Alpha) |
2 | Β | β | ベータ(Beta) |
3 | Γ | γ | ガンマ(Gamma) |
4 | Δ | δ | デルタ(Delta) |
5 | Ε | ε | イプシロン(Epsilon) |
6 | Ζ | ζ | ゼータ(Zeta) |
7 | Η | η | エータ(Eta) |
8 | Θ | θ | シータ(Theta) |
9 | Ι | ι | イオタ(Iota) |
10 | Κ | κ | カッパ(Kappa) |
11 | Λ | λ | ラムダ(Lambda) |
12 | Μ | μ | ミュー(Mu) |
13 | Ν | ν | ニュー(Nu) |
14 | Ξ | ξ | クサイ(Xi) |
15 | Ο | ο | オミクロン(Omicron) |
16 | Π | π | パイ(Pi) |
17 | Ρ | ρ | ロー(Rho) |
18 | Σ | σ | シグマ(Sigma) |
19 | Τ | τ | タウ(Tau) |
20 | Υ | υ | ユプシロン(Upsilon) |
21 | Φ | φ | ファイ(Phi) |
22 | Χ | χ | カイ(Chi) |
23 | Ψ | ψ | プサイ(Psi) |
24 | Ω | ω | オメガ(Omega) |
画像版